Hémérocalle
'Alfred Pierre Morin' (Morin, 2023)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 44" (112 cm) |
| Diamètre : | 5.5" (14 cm) |
| Boutons : | 20 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | En cascade |
| Semis : | A123-4 |
| Description : Red, dark red halo, orange throat and heart. | |
| Ascendance Photographies | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

